09/11/2023
17/10/2023
19/10/2023
19/10/2023
19/10/2023
19/10/2023
19/10/2023
19/10/2023
19/10/2023
19/10/2023
0967.829.021
linhkienkhuonmaulongthanh@gmail.com
Ty Đẩy SKD-61
D H*T L (mm )
0.8 6*4 100-150-200-250-300
1.0 6*4 100-150-200-250-300-350-400
1.5 6*4 100-150-200-250-300-350-400-450-500
2.0 6*4 100-150-200-250-300-350-400-450-500
2.5 6*4 100-150-200-250-300-350-400-450-500
3.0 6*4 100-150-200-250-300-350-400-450-500
3.5 7*4 100-150-200-250-300-350-400-450-500
4.0-4.5 8*6 100-150-200-250-300-350-400-450-500
5.0 9*6 100-150-200-250-300-350-400-450-500
5.5-6.0 10*6 100-150-200-250-300-350-400-450-500
6.5-7.0 11*6 100-150-200-250-300-350-400-450-500
7.5-8.0 13*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
9.0 14*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
10.0 15*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
11.0 16*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
12.0 17*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
13.0 18*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
14.0 19*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
15.0 20*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
16.0 21*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
18.0 23*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
20.0 25*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
25.0 30*8 100-150-200-250-300-350-400-450-500
Chất liệu SKD-61 . 65 MN . SKH51
Nhận gia công theo bản vẽ
Pin đẩy hay còn gọi là Ty đẩy SKD-61 có tác dụng để đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn
SKD-61 có độ dẻo dai tốt và khả năng chóng mài mòn cao , phù hợp cho công việc lâu dài ở nhiệt độ cao , thích hợp cho sản xuất khuôn nhựa cao cấp